Прейскурант цен на природный газ по ОАО "Сумыгаз" с 01.05.2010г.
| Цена без НДС | НДС | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ | Витрати | надбавка | Транспортировка | Транспортировка | Поставка | с НДС | ||
| НАК | УМГ | Сумыгаз | ||||||
| Население в т.ч. | ||||||||
| До 2,5 тыс.м3 по счетчикам | 205.77 | 8.23 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 80.60 | 483.60 | |
| До 2,5 тыс.м3 без счетчиков | 244.23 | 9.77 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 88.60 | 531.60 | |
| До 6 тыс.м3 по счетчикам | 404.81 | 16.19 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 122.00 | 732.00 | |
| До 6 тыс.м3 без счетчиков | 463.46 | 18.54 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 134.20 | 805.20 | |
| До 12 тыс.м3 по счетчикам | 1019.23 | 40.77 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 249.80 | 1498.80 | |
| До 12 тыс.м3 без счетчиков | 1138.94 | 45.56 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 274.70 | 1648.20 | |
| Более 12 тыс.м3 по счетчикам | 1252.88 | 50.12 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 298.40 | 1790.40 | |
| Более 12 тыс.м3 без счетчиков | 1395.67 | 55.83 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 328.10 | 1968.60 | |
| Бюджет | 1992.80 | 39.86 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 444.33 | 2665.99 | |
| Промышленность* | 1992.80 | 39.86 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 444.33 | 2665.99 | |
| Религийные орг. в т.ч. | ||||||||
| До 2,5 тыс.м3 по счетчикам | 209.80 | 4.20 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 80.60 | 483.60 | |
| До 2,5 тыс.м3 без счетчиков | 249.02 | 4.98 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 88.60 | 531.60 | |
| До 6 тыс.м3 по счетчикам | 412.75 | 8.25 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 122.00 | 732.00 | |
| До 6 тыс.м3 без счетчиков | 472.55 | 9.45 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 134.20 | 805.20 | |
| До 12 тыс.м3 по счетчикам | 1039.22 | 20.78 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 249.80 | 1498.80 | |
| До 12 тыс.м3 без счетчиков | 1161.27 | 23.23 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 274.70 | 1648.20 | |
| Более 12 тыс.м3 по счетчикам | 1277.45 | 25.55 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 298.40 | 1790.40 | |
| Более 12 тыс.м3 без счетчиков | 1423.04 | 28.46 | 26.50 | 123.50 | 39.00 | 328.10 | 1968.60 | |
| ТКЭ** | 0.00 | 0.00 | ||||||
АРХIВ ТАРИФІВ
Прейскурант цен на природный газ по ОАО "Сумыгаз" с 01.10.2009г.
| Цена без НДС | НДС | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ | Витрати | надбавка | Транспортировка | Транспортировка | Поставка | с НДС | ||
| НАК | УМГ | Сумыгаз | ||||||
| Население в т.ч. | ||||||||
| До 2,5 тыс.м3 по счетчикам | 232,40 | 9,30 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 80,60 | 483,60 | |
| До 2,5 тыс.м3 без счетчиков | 270,87 | 10,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 88,60 | 531,60 | |
| До 6 тыс.м3 по счетчикам | 431,44 | 17,26 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 122,00 | 732,00 | |
| До 6 тыс.м3 без счетчиков | 490,10 | 19,60 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 134,20 | 805,20 | |
| До 12 тыс.м3 по счетчикам | 1045,87 | 41,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 249,80 | 1498,80 | |
| До 12 тыс.м3 без счетчиков | 1165,58 | 46,62 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 274,70 | 1648,20 | |
| Более 12 тыс.м3 по счетчикам | 1279,52 | 51,18 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 298,40 | 1790,40 | |
| Более 12 тыс.м3 без счетчиков | 1422,31 | 56,89 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 328,10 | 1968,60 | |
| Бюджет | 2020,25 | 40,41 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 444,39 | 2666,35 | |
| Промышленность* | 2020,25 | 40,41 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 444,39 | 2666,35 | |
| Предприятия горно-металург., хим.комплекса | 1899,25 | 37,99 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 419,71 | 2518,24 | |
| Религийные орг. в т.ч. | ||||||||
| До 2,5 тыс.м3 по счетчикам | 236,96 | 4,74 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 80,60 | 483,60 | |
| До 2,5 тыс.м3 без счетчиков | 276,18 | 5,52 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 88,60 | 531,60 | |
| До 6 тыс.м3 по счетчикам | 439,90 | 8,80 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 122,00 | 732,00 | |
| До 6 тыс.м3 без счетчиков | 499,71 | 9,99 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 134,20 | 805,20 | |
| До 12 тыс.м3 по счетчикам | 1066,37 | 21,33 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 249,80 | 1498,80 | |
| До 12 тыс.м3 без счетчиков | 1188,43 | 23,77 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 274,70 | 1648,20 | |
| Более 12 тыс.м3 по счетчикам | 1304,61 | 26,09 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 298,40 | 1790,40 | |
| Более 12 тыс.м3 без счетчиков | 1450,20 | 29,00 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 328,10 | 1968,60 | |
| ТКЭ** | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прейскурант цен на природный газ по ОАО "Сумыгаз" с 01.12.2008г.
Цена без НДС |
НДС |
Цена |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ |
Витрати |
надбавка |
Транспортировка |
Транспортировка |
Поставка |
с НДС |
||
НАК |
УМГ |
Сумыгаз |
||||||
| Население в т.ч. | ||||||||
| До 2,5 тыс.м3 по счетчикам | 232,40 | 9,30 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 80,60 | 483,60 | |
| До 2,5 тыс.м3 без счетчиков | 270,87 | 10,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 88,60 | 531,60 | |
| До 6 тыс.м3 по счетчикам | 431,44 | 17,26 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 122,00 | 732,00 | |
| До 6 тыс.м3 без счетчиков | 490,10 | 19,60 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 134,20 | 805,20 | |
| До 12 тыс.м3 по счетчикам | 1045,87 | 41,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 249,80 | 1498,80 | |
| До 12 тыс.м3 без счетчиков | 1165,58 | 46,62 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 274,70 | 1648,20 | |
| Более 12 тыс.м3 по счетчикам | 1279,52 | 51,18 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 298,40 | 1790,40 | |
| Более 12 тыс.м3 без счетчиков | 1422,31 | 56,89 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 328,10 | 1968,60 | |
| Бюджет | 1152,000 | 121,00 | 152,76 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 317,41 | 1904,47 |
| Промышленность* | 1152,000 | 121,00 | 152,76 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 317,41 | 1904,47 |
| ТКЭ** | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прейскурант цен на природный газ по ОАО "Сумыгаз" с 01.01.2009г.
Цена без НДС |
НДС |
Цена |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ |
Витрати |
надбавка |
Транспортировка |
Транспортировка |
Поставка |
с НДС |
||
НАК |
УМГ |
Сумыгаз |
||||||
| Население в т.ч. | ||||||||
| До 2,5 тыс.м3 по счетчикам | 232,40 | 9,30 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 80,60 | 483,60 | |
| До 2,5 тыс.м3 без счетчиков | 270,87 | 10,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 88,60 | 531,60 | |
| До 6 тыс.м3 по счетчикам | 431,44 | 17,26 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 122,00 | 732,00 | |
| До 6 тыс.м3 без счетчиков | 490,10 | 19,60 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 134,20 | 805,20 | |
| До 12 тыс.м3 по счетчикам | 1045,87 | 41,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 249,80 | 1498,80 | |
| До 12 тыс.м3 без счетчиков | 1165,58 | 46,62 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 274,70 | 1648,20 | |
| Более 12 тыс.м3 по счетчикам | 1279,52 | 51,18 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 298,40 | 1790,40 | |
| Более 12 тыс.м3 без счетчиков | 1422,31 | 56,89 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 328,10 | 1968,60 | |
| Бюджет | 1152,000 | 121,00 | 0,00 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 286,86 | 1721,16 |
| Промышленность* | 1152,000 | 121,00 | 0,00 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 286,86 | 1721,16 |
| ТКЭ** | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прейскурант цен на природный газ по ОАО "Сумыгаз" с 13.01.2009г.
Цена без НДС |
НДС |
Цена |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ |
Витрати |
надбавка |
Транспортировка |
Транспортировка |
Поставка |
с НДС |
||
НАК |
УМГ |
Сумыгаз |
||||||
| Население в т.ч. | ||||||||
| До 2,5 тыс.м3 по счетчикам | 232,40 | 9,30 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 80,60 | 483,60 | |
| До 2,5 тыс.м3 без счетчиков | 270,87 | 10,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 88,60 | 531,60 | |
| До 6 тыс.м3 по счетчикам | 431,44 | 17,26 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 122,00 | 732,00 | |
| До 6 тыс.м3 без счетчиков | 490,10 | 19,60 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 134,20 | 805,20 | |
| До 12 тыс.м3 по счетчикам | 1045,87 | 41,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 249,80 | 1498,80 | |
| До 12 тыс.м3 без счетчиков | 1165,58 | 46,62 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 274,70 | 1648,20 | |
| Более 12 тыс.м3 по счетчикам | 1279,52 | 51,18 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 298,40 | 1790,40 | |
| Более 12 тыс.м3 без счетчиков | 1422,31 | 56,89 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 328,10 | 1968,60 | |
| Бюджет | 2020,25 | 0,00 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 436,31 | 2617,86 | |
| Промышленность* | 2020,25 | 0,00 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 436,31 | 2617,86 | |
| Предприятия горно-металург., хим.комплекса | 1899,25 | 0,00 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 412,11 | 2472,66 | |
| ТКЭ** | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прейскурант цен на природный газ по ОАО "Сумыгаз" с 01.05.2009г.
Цена без НДС |
НДС |
Цена |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ |
Витрати |
надбавка |
Транспортировка |
Транспортировка |
Поставка |
с НДС |
||
НАК |
УМГ |
Сумыгаз |
||||||
| Население в т.ч. | ||||||||
| До 2,5 тыс.м3 по счетчикам | 232,40 | 9,30 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 80,60 | 483,60 | |
| До 2,5 тыс.м3 без счетчиков | 270,87 | 10,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 88,60 | 531,60 | |
| До 6 тыс.м3 по счетчикам | 431,44 | 17,26 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 122,00 | 732,00 | |
| До 6 тыс.м3 без счетчиков | 490,10 | 19,60 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 134,20 | 805,20 | |
| До 12 тыс.м3 по счетчикам | 1045,87 | 41,83 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 249,80 | 1498,80 | |
| До 12 тыс.м3 без счетчиков | 1165,58 | 46,62 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 274,70 | 1648,20 | |
| Более 12 тыс.м3 по счетчикам | 1279,52 | 51,18 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 298,40 | 1790,40 | |
| Более 12 тыс.м3 без счетчиков | 1422,31 | 56,89 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 328,10 | 1968,60 | |
| Бюджет | 2020,25 | 40,41 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 444,39 | 2666,35 | |
| Промышленность* | 2020,25 | 40,41 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 444,39 | 2666,35 | |
| Предприятия горно-металург., хим.комплекса | 1899,25 | 37,99 | 28,30 | 93,70 | 39,30 | 419,71 | 2518,24 | |
| ТКЭ** | 0,00 | 0,00 | ||||||
Начальник ПЭО
Л.А.Князева
_____________
Все цены указаны в грн.






